Ürün Adı | Galvanize Edilmiş Demir | Galvalum Çelik | |
Çinko Kaplama | Z 30—275 (g/m2) | AZ 40—150 (g/m2) | |
Sınıf | DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | ||
Kaplama süreci türü | Ön: çift katmanlı & çift kurutma Arka: çift katmanlı & çift kurutma tek-katmanlı & çift kurutma | ||
Boya yüzeyi | Basım / Filmli / Matt / Kırışık | ||
Boya Üst | 15 - 35 Mikron | ||
Arka Boya | 5 - 35 Mikron | ||
Üst Boya : PVDF / HDP / SMP / PE / PU Alt Boya : Poliüretan / Epoksi / PE Arka Boya : Epoksi / Değiştirilmiş Polyester | |||
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |||
BQ195 Q235 Q345 | |||
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |||
SS230 SS250 SS275 | |||
Standart | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | ||
Genişlik | 600mm ile 1500mm veya talebinize göre | ||
Uzunluk | 2000mm, 2440mm (8 feet), 2500mm, 3000mm, 3048mm (10 feet), 5800mm, 6000mm veya özel tasarım | ||
Kalınlık | 0.125mm ile 4.0mm veya talebinize göre | ||
Yüzey | yumuşak, orta, sert | ||
Yüzey Dönüşümleri | Parlak ve Matt | ||
Halha Ağırlığı | 3 tondan 8 tona kadar | ||
Halha İç Çapı | 508mm /610mm |
A: Wuxi Dongfang Deno Uluslararası Ticaret Co., Ltd., Çin'deki Wuxi şehrinde bulunmaktadır. Bu, iç ve dış ticili birleştiren kapsamlı bir işletmedir. Birçok alüminyum aleysleri, çelik boru, kare boru, çelik plaka, çelik bobin, çubuk, H-çubuğu ve diğer stoklara sahiptir.
A: Genellikle stokta ise 5-10 gün, stokta değilse 15-20 gündür, miktarına göre değişir.
A: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemek zorunda değiliz.
A: Ödeme<=1000USD, önceden %100. Ödeme>=1000USD, %30 T/T ileri ödeme, kalan sevkiyat öncesi.