Brith: Oriental Denuo
Mae Bar Denuo Oriental Inconel 625/N06625/2.4856/NS336 690/N06690 Rod Alwch Nikel yn un peth sydd efallai yn uchel-sansg yn dda i'w defnyddio mewn amrywiaeth llym o gynlluniau. Mae'r rod alwch nikel hwn yn uchel-awgrymodd i wellt, oksydau, a hefyd amgylchiadau uchel, gan ei wneud dewis arddull ar gyfer ymddygiadau sydd angen hyder a chredibilydd ar lefel uchel.
Mae'n cael ei wneud o gymysgedd o nikel, crôm, a molybdenum, sy'n rhoi iddo'i phweru arbenigol i'w gamu ac i'w grefnodi. Mae'r alloy hefyd wedi'i drin â stres a chymysgedd o wythnos i wella'i nodweddion technegol, er mwyn ei gadw yn ddiogel a sylweddol dros amser.
Mae'r drenig alysin nikel hwn yn gweithio'n dda gyda defnydd yng nghyfoethion drist lle allai metealau eraill methu. Mae'n beryglus iawn i'w amheuriant a'i brofiad, sy'n ei wneud yn dewis sydd â chymhariaeth arbennig er mwyn cael ei ddefnyddio mewn amgylchedd cemegol drist. Gall y drenig hon ddelio â chywilyddau gymwys, gan ei wneud yn addas ar gyfer defnydd mewn rhaglen uchel-temperaif, megis rhan o ranod turbin gwasanaeth, newyddion cyfrannol temperaif uchel, a chynghorau diwydiannol.
Ar gael mewn maintau llawer i glymu â'ch gofyniadau, gan ddangos eu hyd i gyd. Gellir eu cynhhori ac eu gweithredu i gymryd fanylion eang iawn. Yn ogystal, mae'r cynlluniau hyn yn debygol o fod yn hawdd i'w gadw a theimlo eu gorffen.
Bydd y rôd alaun nikel hwn yn gymodi ar gyfer eich gofynion ac hefyd yn draddod eich disgwylion, a o leiaf petai'n dymuno adeiladu mesuryn neu adeiladu strwythurau. Mae Oriental Denuo Inconel 625/N06625/2.4856/NS336 gyda'i pherfformiad arbennig, a'r Bar Cylchlog Alwyna Rod Niquel 690/N06690 yn gostyngor da fyth yn rhoi ichi blynyddoedd lluosog o gwasanaethau teithaf uchelgwyr.
Enw'r cynnyrch | dalwm nikel Inconel 600 601 625 718 ddelwedd \/ plentyn talwm nikel ar gyfer dychmygu | |
Materyal | Monel \/ Inconel \/ Hastelloy \/ Aciâl Duplex \/ PH Steel \/ Talwm Nickel | |
Siâp | Bar llonydd,Cylch,Sgwâr,Twd,Pedair | |
Gradd | Duplex: 2205(UNS S31803\/S32205),2507(UNS S32750),UNS S32760(Zeron 100),2304,904L | |
Yn llall: 253Ma,254SMo,654SMo,F50(UNSS32100)F60,F61,F65,1J22,N4,N6 ac ati | ||
Talwm: Talwm 20\/28\/31 | ||
Hastelloy: HastelloyB\/ -2\/B-3\/C22\/C-4\/S\/ C276\/C-2000\/G-35\/G-30\/X\/N\/g | ||
Hastelloy B \/ UNS N10001, Hastelloy B-2 \/ UNS N10665 \/ DIN W. Nr. 2.4617, Hastelloy C, Hastelloy C-4 \/ UNS N06455 \/ DIN W. Nr. 2.4610,Hastelloy C-22 \/ UNS N06022 \/ DIN W. Nr. 2.4602, Hastelloy C-276 \/ UNS N10276 \/ DIN W. Nr. 2.4819,Hastelloy X \/ UNS N06002 \/ DIN W. Nr. 2.4665 | ||
Haynes: Haynes 230\556\188 | ||
Inconel 600\601\602CA\617\625\713\718\738\X-750,Carpenter 20 | ||
Inconel 718 \/ UNS N07718 \/ DIN W. Nr. 2.4668,Inconel 601 \/ UNS N06601 \/ DIN W. Nr. 2.4851, Inconel 625 \/ UNS N06625 \/ DIN W. Nr. 2.4856,Inconel 725 \/ UNS N07725,Inconel X-750 \/ UNS N07750 \/ DIN W. Nr. 2.4669,Inconel 600 \ UNS N06600 \/ DIN W. Nr. 2.4816 | ||
Incoloy: Incoloy 800\800H\800HT\825\925\926; | ||
GH: GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 | ||
Monel: Monel 400\K500\R405 | ||
Nitronic: Nitronic 40/50/60; | ||
Nimonic: Nimonic 75/80A/90/A263 ; | ||
Fersiwn | Llynedd: 0.01-10mm Strip: 0.05*5.0-5.0*250mm Bar: φ4-50mm;Hyd 2000-5000mm Tub: φ6-273mm;δ1-30mm;Hyd 1000-8000mm Plat: δ 0.8-36mm;Lled 650-2000mm;Hyd 800-4500mm | |
Pacio | 1. Geesau yn cais ffordd 2. Ambaladur papur 3. Ambaladur plastig 4. Ambalwyr fofn Ambalwyr yn unol â gofynion cleient neu cynnyrchau | |
Taliad | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Taliadau yn unol â gofynion cwsmer ar gyfer gorchymynau allanol. |
A: Rydyn ni yn cwmni treiddio
A: Yn gyffredinol mae'n gymryd 5-10 diwrnod os ydyn nhw yn y stoc. neu 15-20 diwrnod os nad ydynt yn y stoc, mae'n ddibynnu ar y swm.
A: Iawn, gallwn ni roi sampel heb gost ond dylech chi ddim talu costau trawsffordio.
A: Cyfradd=1000USD, 30% T/T yn benodol ,balans cyn llwytho i lawr.
Os oes gwestiwn arall gyda chi, rhowch yn dda cysylltu â ni fel isod:
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, edrychwch yn rhydd i'ch gofyn i mi!
Croeso i chi!