Назва продукта | Галаганаваная сталь | Галвалум Сталь | |
Цынкаўанае паўдзенне | Z 30—275 (г/м2) | AZ 40—150 (г/м2) | |
Клас | DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | ||
Тып процеса напалівання | Перадняя частка: двойнае пакрыцце і двойнае высушванне Задняя частка: двойнае пакрыцце і двойнае высушванне адзінчае пакрыцце і двойнае высушванне | ||
Напаліваная паверхня | Друк/Фільма/Матавы/Марлісты | ||
Верхняе лакаванне | 15 - 35 Мікрон | ||
Днае лакаванне | 5 - 35 Мікрон | ||
Лакавана верхня частка: PVDF / HDP / SMP / PE / PU Прымер лакавання: Поліуретан / Эпоксі / PE Лакавана задняя частка: Эпоксі / Мадифікаваны поліэстэр | |||
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |||
BQ195 Q235 Q345 | |||
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |||
SS230 SS250 SS275 | |||
Стандарт | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | ||
шырына | 600мм да 1500мм ці ў залежнасці ад вашых патрабаванняў | ||
Длiна | 2000мм, 2440мм(8 футаў), 2500мм, 3000мм, 3048мм(10 футаў), 5800мм, 6000мм, ці з дапамогай замовлення | ||
Цясткасць | 0.125мм да 4.0мм ці ў залежнасці ад вашых патрабаванняў | ||
Паверхня | Мякка, Середні, Цвёрда | ||
Паверхневыя завяршэнні | Бліскучы і Матавы | ||
Вага катушкі | 3 тонны да 8 тонн | ||
Внутраны дыаметр катушкі | 508мм/610мм |
А: Кампанія Wuxi Dongfang Deno International Trade Co., Ltd. знаходзіцца ў Вусі, Кітай. Гэта камплексная прадпрыемства, якая аб'ядноўвае унутраную і міжнародную тарга. У яе есты больш за хутчыя запасы алюмініевых сплаваў, сталевых труб, квадратных труб, сталевых пліток, сталевых валокаў, сталевых балак, H-балак і іншых.
A: Звычайна гэта 5-10 дзён, калі тавары ёсць на складзе. Або гэта 15-20 дзён, калі тавары не ёсць на складзе, гэта залежыць ад колькасці.
А: Так, мы можам прапанаваць пробы без аplatny, але не плата за перасылку.
А: Плацёж<=1000USD, 100% наперад. Плацёж>=1000USD, 30% T/T наперад, баланс перш чым атправка.